健康事業(機能性給茶機)

お客様の健康の為に。機能性給茶機の開発販売。
平成21年6月に農林水産省委託事業「掛川スタディ」がきっかけとなり、機能性給茶機である「リッチプラス」と「専用粉末茶葉」の開発と販売を行っております。
「お茶を淹れるだけ」の給茶機ではありません。
「緑茶の持つ健康成分を最大限に引き出す」ことにより「健康維持増進」につながります。
平成21年6月に農林水産省委託事業「掛川スタディ」がきっかけとなり、機能性給茶機である「リッチプラス」と「専用粉末茶葉」の開発と販売を行っております。
「お茶を淹れるだけ」の給茶機ではありません。
「緑茶の持つ健康成分を最大限に引き出す」ことにより「健康維持増進」につながります。
それぞれのお茶が持つ成分をもっとも引き出せる抽出温度や撹拌時間で、本格的なお茶を手軽に抽出できるディスペンサー「リッチプラス」が新登場。ちょっとリッチなドリンクシーンをリッチプラスが演出します。
平成21年6月 | 農林水産省委託事業「掛川スタディ」が掛川市、東北大学 農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)野菜茶業研究所 の共同研究として開始 |
---|---|
平成23年1月 | 第21回日本疫学会学術総会で、東北大学 栗山教授より平成21に実施された 緑茶介入試験の結果について発表。緑茶が生活習慣病予防に資する可能性が示された。 |
平成24年5月 | 掛川市役所環境経済課(現 お茶振興課)よりホシザキ電機へ製品開発に関する 相談依頼(この時点では業務用ではなく家庭用の製品案) 野菜茶業研究所にて製品開発依頼の詳細説明 |
平成24年6月 | ホシザキ電機よりから家庭用の開発について断りがあるが、事業所用としての再提案を受ける。 |
平成24年7月 | ホシザキ電機島根工場にて給茶機実機(モニター機)を確認 野菜茶業研究所とホシザキ電機で共同研究契約書締結 |
平成24年8月 | 機能性試験のため、野菜茶業研究所へモニター機設置 |
平成24年9月 | 野菜茶業研究所山本先生より機能性試験結果説明 |
平成25年4月 | 異なる茶葉、抽出温度の粉砕茶を抽出できる給茶機を掛川市役所ロビーへ設置 従来の10倍量の茶葉をを抽出することが可能となり、緑茶の健康機能の源である カテキンをできるだけたくさん採っていただく事をコンセプトとする。 掛川スタディの成果を生かした給茶機として試飲、および広報活動を行っている。 |
平成25年8月 | 掛川市と野菜茶業研究所山本先生と西東石油にてこれまでの経緯の説明と今後の打ち合せ。 これにより、正式に「機能性給茶機事業」としてのスタートを切る |
平成25年12月 | 掛川市、西東石油、野菜茶業研究所山本先生とつくば市の農研機構食品総合研究所にて打ち合わせ 機能性給茶機(リッチプラス)の完成品を確認。 掛川市役所ロビーへと設置した給茶機をリッチプラスとして改良 |
平成26年3月 | 農林水産省にて機能性給茶機(リッチプラス)、プレスリリース発表 農研機構 食品総合研究所(つくば市)に完成品設置 |
平成26年4月 | 機能性給茶機(リッチプラス)販売開始 |
平成26年5月 | Ifia 2014(国際食品素材/添加物展・会議 会場東京ビックサイト)へ参加展示 |
平成26年8月 | 霞が関子供向けイベント(農林水産省)展示 約1か月間展示 野菜茶業研究所山本先生 技術論文 「給茶機 RICH+(リッチプラス)を用いた茶葉中各種健康機能成分の抽出条件の検討」 発表 |
平成26年10月 | 食品開発展2014 (会場 東京ビックサイト) 展示 |
平成26年11月 | 全国お茶まつり宮崎大会展示 |
平成27年4月 | 消費者庁の機能性表示食品、届出スタート |
平成27年7月 | JAかごしま茶業で販売の「べにふうきティーパック」が機能性表示食品 届出受理 |
平成28年1月 | 第四の品種 サンルージュ を食品総合研究所にて成分検査 茶葉のラインナップとしてアントシアニン(眼精疲労に効果がある)が多く含まれるサンルージュ抽出試験を行う 将来的には、べにふうき、さえみどり、ゆたかみどり、やぶきた、サンルージュから三品種を選んでもらえる形にしていく予定です。 |
お気軽にお問い合わせください
受付時間 8:15~17:15(土・日・祝日を除く)